| Denumire scurtă | Capitala | Moneda | Cod moneda | Subdiviziune | |
| Africa de Sud | Pretoria (ZA1) | rand | ZAR | cent | |
| Albania | Tirana | lek | ALL | quindar | |
| Algeria | Alger | dinar algerian | DZD | centimă | |
| Andorra | Andorra la Vella | euro | EUR | cent | |
| Angola | Luanda | kwanza | AOA | cent | |
| Anguilla (AI1) | The Valley | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Antarctica | — | — | — | — | |
| Antigua şi Barbuda | Saint John’s | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Arabia Saudită | Riad | rial saudit | SAR | halala | |
| Argentina | Buenos Aires | peso argentinian (pl. pesos argentinieni) | ARS | centavo | |
| Armenia | Erevan | dram | AMD | luma | |
| Aruba (AW1) | Oranjestad | gulden din Aruba | AWG | cent | |
| Australia | Canberra | dolar australian | AUD | cent | |
| Austria | Viena | euro | EUR | cent | |
| Azerbaidjan | Baku | manat azer | AZN | kepik | |
| Bahamas | Nassau | dolar din Bahamas | BSD | cent | |
| Bahrain | Manama | dinar din Bahrain | BHD | fils | |
| Bangladesh | Dhaka | taka | BDT | poisha | |
| Barbados | Bridgetown | dolar din Barbados | BBD | cent | |
| Belarus | Minsk | rublă belarusă | BYR | copeică | |
| Belgia | Bruxelles | euro | EUR | cent | |
| Belize | Belmopan | dolar din Belize | BZD | cent | |
| Benin | Porto-Novo (BJ1) | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Bermuda (BM1) | Hamilton | dolar din Bermuda | BMD | cent | |
| Bhutan | Thimphu | ngultrum | BTN | chetrum | |
| rupie indiană | INR | paisa | |||
| Bolivia | Sucre (BO1) | boliviano | BOB | centavo | |
| Bosnia şi Herţegovina | Sarajevo | marcă bosniacă convertibilă | BAM | fening | |
| Botswana | Gaborone | pula | BWP | thebe | |
| Brazilia | Brasilia | real | BRL | centavo | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | dolar din Brunei | BND | cent | |
| Bulgaria | Sofia | leva | BGN | stotinka | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Burundi | Bujumbura | franc burundez | BIF | centimă | |
| Cambodgia | Phnom Penh | riel | KHR | sen | |
| Camerun | Yaoundé | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Canada | Ottawa | dolar canadian | CAD | cent | |
| Capul Verde | Praia | escudo capverdian | CVE | centavo | |
| Chile | Santiago | peso chilian (pl. pesos chilieni) | CLP | centavo | |
| China | Beijing | yuan renminbi | CNY | jiao (10) | |
| fen (100) | |||||
| Ciad | N’Djamena | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Cipru | Nicosia | euro | EUR | cent | |
| Clipperton (CP1) | — | — | — | — | |
| Columbia | Bogotá | peso columbian (pl. pesos columbieni) | COP | centavo | |
| Comore | Moroni | franc comorian | KMF | — | |
| Congo | Brazzaville | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Coreea de Nord | Phenian/Pyongyang | won nord-coreean | KPW | jeon | |
| Coreea de Sud | Seoul | won sud-coreean | KRW | jeon | |
| Costa Rica | San José | colon costarican | CRC | centimo | |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro (CI1) | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Croaţia | Zagreb | kuna | HRK | lipa | |
| Cuba | Havana | peso cubanez | CUP | centavo | |
| peso convertibil | CUC | centavo | |||
| Curaçao (CW1) | Willemstad | gulden olandez antilez (CW1) | ANG | cent | |
| Danemarca | Copenhaga | coroană daneză | DKK | øre | |
| Djibouti | Djibouti | franc djiboutian | DJF | — | |
| Dominica | Roseau | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Ecuador | Quito | dolar american | USD | cent | |
| Egipt | Cairo | liră egipteană | EGP | piastru | |
| El Salvador | San Salvador | colon salvadorian | SVC | centavo | |
| dolar american | USD | cent | |||
| Elveţia | Berna | franc elveţian | CHF | cent | |
| Emiratele Arabe Unite | Abu Dhabi | dirham EAU | AED | fils | |
| Eritreea | Asmara | nakfa | ERN | centimă | |
| Estonia | Tallinn | euro | EUR | cent | |
| Etiopia | Addis Abeba | birr | ETB | cent | |
| Fiji | Suva | dolar fijian | FJD | cent | |
| Filipine | Manila | peso filipinez | PHP | centavo | |
| Finlanda | Helsinki | euro | EUR | cent | |
| Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei | Skopje | denar | MKD | deni | |
| Franţa | Paris | euro | EUR | cent | |
| Gabon | Libreville | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Gambia | Banjul | dalasi | GMD | butut | |
| Georgia | Tbilisi | lari | GEL | tetri | |
| Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud (GS1) | — | liră din Falkland | FKP | noul penny | |
| Germania | Berlin | euro | EUR | cent | |
| Ghana | Accra | cedi ghanez | GHS | pesewa | |
| Gibraltar (GI1) | Gibraltar | liră din Gibraltar | GIP | penny | |
| Grecia | Atena | euro | EUR | cent | |
| Grenada | Saint George’s | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Groenlanda (GL1) | Nuuk | coroană daneză | DKK | øre | |
| Guadelupa (GP1) | Basse-Terre | euro | EUR | cent | |
| Guam (GU1) | Hagåtña | dolar american | USD | cent | |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | quetzal | GTQ | centavo | |
| Guernsey (GG1) | Saint-Pierre-Port | liră sterlină, | GBP, | penny | |
| liră din Guernsey (GG2) | GGP (GG2) | ||||
| Guineea | Conakry | franc guineean | GNF | — | |
| Guineea Ecuatorială | Malabo | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Guineea-Bissau | Bissau | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Guyana | Georgetown | dolar guyanez | GYD | cent | |
| Guyana Franceză (GF1) | Cayenne | euro | EUR | cent | |
| Haiti | Port-au-Prince | gourde | HTG | centimă | |
| dolar american | USD | cent | |||
| Honduras | Tegucigalpa | lempira | HNL | centavo | |
| Hong Kong | — | dolar din Hong-Kong | HKD | cent | |
| India | New Delhi | rupie indiană | INR | paisa | |
| Indonezia | Jakarta | rupie indoneziană | IDR | sen | |
| Insula Bouvet (BV1) | — | — | — | — | |
| Insula Christmas (CX1) | Flying Fish Cove | dolar australian | AUD | cent | |
| Insula Heard şi Insulele McDonald (HM1) | — | — | — | — | |
| Insula Man (IM1) | Douglas | liră din Insula Man (IM2) | IMP (IM2) | penny | |
| liră sterlină | GBP | penny | |||
| Insula Norfolk (NF1) | Kingston | dolar australian | AUD | cent | |
| Insulele Åland (AX1) | Mariehamn | euro | EUR | cent | |
| Insulele Cayman (KY1) | George Town | dolar din Insulele Cayman | KYD | cent | |
| Insulele Cocos (Keeling) (CC1) | Bantam | dolar australian | AUD | cent | |
| Insulele Cook (CK1) | Avarua | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
| Insulele Falkland (FK1) | Stanley | liră din Insulele Falkland | FKP | noul penny | |
| Insulele Feroe (FO1) | Tórnshavn | coroană daneză | DKK | øre | |
| Insulele Marshall | Majuro | dolar american | USD | cent | |
| Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite (UM1) | — | dolar american | USD | cent | |
| Insulele Pitcairn (PN1) | Adamstown | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
| Insulele Solomon | Honiara | dolar solomonian | SBD | cent | |
| Insulele Turks şi Caicos (TC1) | Cockburn Town | dolar american | USD | cent | |
| Insulele Virgine Americane (VI1) | Charlotte Amalie | dolar american | USD | cent | |
| Insulele Virgine Britanice (VG1) | Road Town | dolar american | USD | cent | |
| Iordania | Amman | dinar iordanian | JOD | fils | |
| Irak | Bagdad | dinar irakian | IQD | fils | |
| Iran | Teheran | rial iranian | IRR | dinar (IR1) | |
| Irlanda | Dublin | euro | EUR | cent | |
| Islanda | Reykjavik | coroană islandeză | ISK | — | |
| Israel | (IL1) | shekel | ILS | agora | |
| Italia | Roma | euro | EUR | cent | |
| Jamaica | Kingston | dolar jamaican | JMD | cent | |
| Japonia | Tokyo | yen | JPY | sen | |
| Jersey (JE1) | Saint-Hélier | liră din Jersey (JE2) | JEP (JE2) | penny | |
| liră sterlină | GBP | penny | |||
| Kârgâzstan | Bişkek | som | KGS | tyiyn | |
| Kazahstan | Astana | tenge | KZT | tiyn | |
| Kenya | Nairobi | şiling kenyan | KES | cent | |
| Kiribati | Tarawa | dolar australian | AUD | cent | |
| Kuweit | Kuweit | dinar kuweitian | KWD | fils | |
| Laos | Vientiane | kip | LAK | — | |
| Lesotho | Maseru | loti | LSL | sente | |
| rand | ZAR | cent | |||
| Letonia | Riga | lats | LVL | santims | |
| Liban | Beirut | liră libaneză | LBP | — | |
| Liberia | Monrovia | dolar liberian | LRD | cent | |
| Libia | Tripoli | dinar libian | LYD | dirham | |
| Liechtenstein | Vaduz | franc elveţian | CHF | centimă | |
| Lituania | Vilnius | litas | LTL | centas | |
| Luxemburg | Luxemburg | euro | EUR | cent | |
| Macao | Macao | pataca | MOP | avo | |
| Madagascar | Antananarivo | ariary | MGA | iraimbilanja | |
| Malawi | Lilongwe | kwacha malawian | MWK | tambala | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | ringgit | MYR | sen | |
| Maldive | Malé | rufiyaa | MVR | laari | |
| Mali | Bamako | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Malta | Valletta | euro | EUR | cent | |
| Marianele de Nord (MP1) | Saipan | dolar american | USD | cent | |
| Maroc | Rabat | dirham marocan | MAD | centimă | |
| Martinica (MQ1) | Fort-de-France | euro | EUR | cent | |
| Mauritania | Nouakchott | ouguiya | MRO | khoum | |
| Mauritius | Port-Louis | rupie mauritiană | MUR | cent | |
| Mayotte (YT1) | Mamoudzou | euro | EUR | cent | |
| Mexic | Ciudad de Mexico | peso mexican | MXN | centavo | |
| Micronezia | Palikir | dolar american | USD | cent | |
| Moldova | Chişinău | leu moldovenesc | MDL | ban | |
| Monaco | Monaco | euro | EUR | cent | |
| Mongolia | Ulan Bator | tugrik | MNT | möngö | |
| Montserrat (MS1) | Plymouth (MS2) | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Mozambic | Maputo | metical | MZN | centavo | |
| Muntenegru (ME*) | Podgorica | euro | EUR | cent | |
| Myanmar | Yangon | kyat | MMK | pya | |
| Namibia | Windhoek | dolar namibian | NAD | cent | |
| rand | ZAR | cent | |||
| Nauru | Yaren | dolar australian | AUD | cent | |
| Nepal | Katmandu | rupie nepaleză | NPR | paisa | |
| Nicaragua | Managua | córdoba oro | NIO | centavo | |
| Niger | Niamey | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Nigeria | Abuja | naira | NGN | kobo | |
| Niue (NU1) | Alofi | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
| Norvegia | Oslo | coroană norvegiană | NOK | øre | |
| Noua Caledonie (NC1) | Nouméa | franc CFP | XPF | centimă | |
| Noua Zeelandă | Wellington | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
| Oman | Mascat | rial omanez | OMR | baisa | |
| Pakistan | Islamabad | rupie pakistaneză | PKR | paisa | |
| Palau | Melekeok | dolar american | USD | cent | |
| Panama | Ciudad de Panama | balboa | PAB | centesimo | |
| dolar american | USD | cent | |||
| Papua-Noua Guinee | Port Moresby | kina | PGK | toea | |
| Paraguay | Asunción | guarani | PYG | centimo | |
| Peru | Lima | sol nou | PEN | centimo | |
| Polinezia Franceză (PF1) | Papeete | CFP franc | XPF | centimă | |
| Polonia | Varşovia | zlot | PLN | groş | |
| Portugalia | Lisabona | euro | EUR | cent | |
| Puerto Rico (PR1) | San Juan | dolar american | USD | cent | |
| Qatar | Doha | rial qatarian | QAR | dirham | |
| Regatul Unit | Londra | liră sterlină | GBP | penny | |
| Republica Cehă | Praga | coroană cehă | CZK | haler | |
| Republica Centrafricană | Bangui | franc CFA BEAC | XAF | centimă | |
| Republica Democratică Congo | Kinshasa | franc congolez | CDF | centimă | |
| Republica Dominicană | Santo Domingo | peso dominican | DOP | centavo | |
| Réunion (RE1) | Saint-Denis | euro | EUR | cent | |
| România | Bucureşti | leu românesc | RON | ban | |
| Rusia | Moscova | rublă rusească | RUB | copeică | |
| Rwanda | Kigali | franc ruandez | RWF | centimă | |
| Sahara Occidentală (EH1) | Al Aaiun | dirham marocan | MAD | centimă | |
| Saint Barthélemy (BL1) | Gustavia | euro | EUR | cent | |
| Saint Kitts şi Nevis | Basseterre | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Saint Lucia | Castries | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Saint Martin (MF1) | Marigot | euro | EUR | cent | |
| Saint Pierre şi Miquelon (PM1) | Saint-Pierre | euro | EUR | cent | |
| Saint Vincent şi Grenadine | Kingstown | dolar est-caraib | XCD | cent | |
| Samoa | Apia | tala | WST | sene | |
| Samoa Americană (AS1) | Pago Pago | dolar american | USD | cent | |
| San Marino | San Marino | euro | EUR | cent | |
| São Tomé şi Principe | São Tomé | dobra | STD | centavo | |
| Senegal | Dakar | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Serbia | Belgrad | dinar sârbesc | RSD | para | |
| Seychelles | Victoria | rupie seychelleză | SCR | cent | |
| Sfânta Elena (SH1) | Jamestown | liră din Sfânta Elena | SHP | penny | |
| Sfântul Scaun – Vatican (VA1) | euro | EUR | cent | ||
| Sierra Leone | Freetown | leone | SLL | cent | |
| Singapore | Singapore | dolar singaporez | SGD | cent | |
| Sint-Maarten (SX1) | Philipsburg | gulden olandez antilez (SX1) | ANG | cent | |
| Siria | Damasc | liră siriană | SYP | piastru | |
| Slovacia | Bratislava | euro | EUR | cent | |
| Slovenia | Ljubljana | euro | EUR | cent | |
| Somalia | Mogadiscio | şiling somalez | SOS | cent | |
| Spania | Madrid | euro | EUR | cent | |
| Sri Lanka | Colombo | rupie srilankeză | LKR | cent | |
| Statele Unite | Washington DC | dolar american | USD | cent | |
| Sudan | Khartoum | liră sudaneză | SDG | piastru | |
| Suedia | Stockholm | coroană suedeză | SEK | öre | |
| Suriname | Paramaribo | dolar surinamez | SRD | cent | |
| Svalbard şi Jan Mayen (SJ1) | Longyearbyen | coroană norvegiană | NOK | øre | |
| Swaziland | Mbabane | lilangeni | SZL | cent | |
| Tadjikistan | Duşanbe | somoni | TJS | diram | |
| Taiwan | Taipei | dolar nou din Taiwan | TWD | fen | |
| Tanzania | Dodoma (TZ1) | şiling tanzanian | TZS | cent | |
| Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze (TF1) | (TF2) | euro | EUR | cent | |
| Teritoriul Britanic din Oceanul Indian (IO1) | — | dolar american | USD | cent | |
| Thailanda | Bangkok | baht | THB | satang | |
| Timorul de Est | Dili | dolar american | USD | cent | |
| Togo | Lomé | franc CFA BCEAO | XOF | centimă | |
| Tokelau (TK1) | (TK2) | dolar neozeelandez | NZD | cent | |
| Tonga | Nuku’alofa | pa’anga | TOP | seniti | |
| Trinidad şi Tobago | Port of Spain | dolar trinidadian | TTD | cent | |
| Tunisia | Tunis | dinar tunisian | TND | millime | |
| Turcia | Ankara | liră turcească | TRY | kurus | |
| Turkmenistan | Aşgabat | manat turkmen | TMT | tenge | |
| Tuvalu | Funafuti | dolar australian | AUD | cent | |
| Ţările de Jos (NL1) | Amsterdam (NL2) | euro | EUR | cent | |
| Ucraina | Kiev | grivna | UAH | kopiyka | |
| Uganda | Kampala | şiling ugandez | UGX | cent | |
| Ungaria | Budapesta | forint | HUF | — | |
| Uruguay | Montevideo | peso uruguayan | UYU | centesimo | |
| Uzbekistan | Taşkent | sum | UZS | tiyin | |
| Vanuatu | Port Vila | vatu | VUV | — | |
| Venezuela | Caracas | bolívar fuerte | VEF | centimo | |
| Vietnam | Hanoi | dong | VND | — | |
| Wallis şi Futuna (WF1) | Mata-Utu | franc CFP | XPF | centimă | |
| Yemen | San’a | rial yemenit | YER | fils | |
| Zambia | Lusaka | kwacha zambian | ZMK | ngwee | |
| Zimbabwe | Harare | dolar zimbabwean | ZWL | cent | |
| (ZA1) | |||||
| Africa de Sud: Pretoria (Tshwane) este capitala administrativă, Cape Town este capitala legislativă (sediul Parlamentului), | |||||
| iar Bloemfontein este capitala judiciară. | |||||
| (AI1) | |||||
| Anguilla: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (AW1) | |||||
| Aruba: stat autonom al Regatului Ţărilor de Jos. | |||||
| (BJ1) | |||||
| Benin: Cotonou este sediul guvernului. | |||||
| (BM1) | |||||
| Bermuda: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (BO1) | |||||
| Bolivia: Sucre este capitala conform Constituţiei. Sediul guvernului este situate în La Paz. | |||||
| (CP1) | |||||
| Clipperton: domeniu public al statului francez. | |||||
| (CP2) | |||||
| Clipperton: codul CP nu face parte, ca atare, din norma ISO 3166-1, ci este un cod rezervat în mod excepţional de către ISO. | |||||
| (CI1) | |||||
| Côte d’Ivoire: Yamoussoukro este capitala politică şi administrativă. Capitala economică este Abidjan. | |||||
| (CW1) | |||||
| Curaçao: stat autonom al Regatului Ţărilor de Jos cu începere de la 10.10.2010 (Antilele Olandeze se dizolvă). | |||||
| Deşi Antilele Olandeze se dizolvă cu începere de la 10.10.2010, Curaçao şi Sint-Maarten păstrează guldenul olandez antilez (ANG) | |||||
| în aşteptarea creării unei monede comune în 2012 (guldenul caraib). | |||||
| (5a) | |||||
| Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: în curs de stabilire. | |||||
| (GS1) | |||||
| Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud: teritoriu britanic de peste mări. Administrată din Insulele Falkland. | |||||
| (GI1) | |||||
| Gibraltar: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (EL1) | |||||
| Grecia: se foloseşte adjectivul „elen” pentru tot ceea ce ţine de exercitarea puterii de stat: autorităţile elene, guvernul elen etc. | |||||
| (GL1) | |||||
| Groenlanda: teritoriu autonom al Danemarcei. | |||||
| (GP1) | |||||
| Guadelupa: departament şi regiune de peste mări a Franţei (DOM-ROM). [A se vedea, de asemenea, în anexa C explicaţiile referitoare la DOM-ROM (FR).] | |||||
| (GU1) | |||||
| Guam: teritoriu al Statelor Unite ale Americii. | |||||
| (GG1) | |||||
| Guernsey: Dependenţă a Coroanei britanice. Nu face parte din Regatul Unit, dar depinde de acesta în ceea ce priveşte relaţiile externe. | |||||
| Nu face parte din Uniunea Europeană, dar i se asociază în termenii protocolului 3 anexat la Tratatul de aderare a Regatului Unit. | |||||
| (GG2) | |||||
| Guernsey: În paralel cu lira sterlină circulă lira din Guernsey, o variantă locală fără un cod ISO asociat. | |||||
| În cazul în care în este necesar un cod distinct, se poate folosi GGP. | |||||
| (BV1) | |||||
| Insula Bouvet: teritoriu nelocuit dependent de Norvegia. | |||||
| (CX1) | |||||
| Insula Christmas: teritoriu al Australiei (a nu se confunda cu Insula Christmas sau Kiritimati care aparţine Republicii Kiribati). | |||||
| (HM1) | |||||
| Insula Heard şi Insulele McDonald: teritoriu al Australiei. | |||||
| (IM1) | |||||
| Insula Man: Dependenţă a Coroanei britanice. Nu face parte din Regatul Unit, dar depinde de acesta în ceea ce priveşte relaţiile externe. | |||||
| Nu face parte din Uniunea Europeană, dar i se asociază în termenii protocolului 3 anexat la Tratatul de aderare a Regatului Unit. | |||||
| (IM2) | |||||
| Insula Man: În paralel cu lira sterlină circulă lira din Insula Man, o variantă locală fără un cod ISO asociat. | |||||
| În cazul în care este necesar un cod distinct, se poate folosi IMP. | |||||
| (NF1) | |||||
| Insula Norfolk: teritoriu autonom al Australiei. | |||||
| (AX1) | |||||
| Insulele Åland: aceste insule, aflate sub suveranitatea Finlandei, beneficiază de un statut de autonomie. | |||||
| Relaţiile speciale dintre Uniunea Europeană şi Insulele Åland fac obiectul unui protocol anexat la actul privind condiţiile de aderare a Finlandei. | |||||
| (KY1) | |||||
| Insulele Cayman: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (CC1) | |||||
| Insulele Cocos: teritoriu al Australiei. | |||||
| (CK1) | |||||
| Insulele Cook: autoadministrare în liberă asociere cu Noua Zeelandă. | |||||
| (FK1) | |||||
| Insulele Falkland: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (FO1) | |||||
| Insulele Feroe: teritoriu autonom al Danemarcei. | |||||
| (UM1) | |||||
| Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite: teritoriu al Statelor Unite ale Americii. | |||||
| (PN1) | |||||
| Insulele Pitcairn: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (TC1) | |||||
| Insulele Turks şi Caicos: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (VI1) | |||||
| Insulele Virgine Americane: teritoriu al Statelor Unite ale Americii. | |||||
| (VG1) | |||||
| Insulele Virgine Britanice: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (IR1) | |||||
| Iran: Subdiviziunea oficială a riadului este dinarul (1 rial = 100 dinari), dar, din cauza valorii scăzute, | |||||
| subdiviziunile nu se mai folosesc. Pentru a desemna 10 riali, iranienii utilizează cuvântul „toman”. | |||||
| (IE1) | |||||
| Irlanda: nu se folosesc denumirile „Republica Irlanda” sau „Republica Irlandeză”. | |||||
| (IL1) | |||||
| Israel: Parlamentul şi Ministerul Afacerilor Externe au sediul la Ierusalim. Statele membre ale Uniunii Europene îşi au ambasadele la Tel Aviv. | |||||
| (JE1) | |||||
| Jersey: Dependenţă a Coroanei britanice. Nu face parte din Regatul Unit, dar depinde de acesta în ceea ce | |||||
| priveşte relaţiile externe. Nu face parte din Uniunea Europeană, dar i se asociază în termenii protocolului 3 anexat la Tratatul de aderare a Regatului Unit. | |||||
| (JE2) | |||||
| Jersey: În paralel cu lira sterlină circulă lira din Jersey, o variantă locală fără un cod ISO asociat. | |||||
| În cazul în care în este necesar un cod distinct, se poate folosi JEP. | |||||
| (MP1) | |||||
| Marianele de Nord: teritoriu autonom dependent de Statelor Unite ale Americii. | |||||
| (MQ1) | |||||
| Martinica: departament şi regiune de peste mări a Franţei (DOM-ROM). [A se vedea, de asemenea, în anexa C explicaţiile referitoare la DOM-ROM (FR).] | |||||
| (YT1) | |||||
| Mayotte: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer), cu denumirea specială „Colectivitatea Departamentală Mayotte”. | |||||
| (MS1) | |||||
| Montserrat: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (MS2) | |||||
| Montserrat: oraşul Plymouth fiind distrus în urma unei erupţii vulcanice, sediile instituţiilor guvernamentale au fost mutate la Brades. | |||||
| (ME*) | |||||
| Muntenegru: în urma adoptării, la 19 octombrie 2007, a noii constituţii, numele oficial al statului este Muntenegru. | |||||
| (NU1) | |||||
| Niue: autoadministrare în liberă asociere cu Noua Zeelandă. | |||||
| (NC1) | |||||
| Noua Caledonie: colectivitate sui generis a Franţei. | |||||
| (PF1) | |||||
| Polinezia Franceză: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer), are, de asemenea, denumirea specială | |||||
| „Teritoriu de peste mări al Polineziei Franceze”. [A se vedea, de asemenea, în anexa C explicaţiile referitoare la COM (FR).] | |||||
| (PR1) | |||||
| Puerto Rico: teritoriu autonom dependent de Statele Unite ale Americii. | |||||
| (RE1) | |||||
| Réunion: departament şi regiune de peste mări a Franţei (DOM-ROM). [A se vedea, de asemenea, în anexa C explicaţiile referitoare la DOM-ROM (FR).] | |||||
| (EH1) | |||||
| Sahara Occidentală: teritoriu reclamat atât de Maroc, cât şi de mişcarea de independenţă „Frontul Polisario”. Nu are denumire oficială. | |||||
| (BL1) | |||||
| Saint Barthélemy: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer), cu denumirea specială „Colectivitatea Saint Barthélemy”. | |||||
| (MF1) | |||||
| Saint Martin: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer), cu denumirea specială „Colectivitatea Saint Martin”. | |||||
| (PM1) | |||||
| Saint Pierre şi Miquelon: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer), cu denumirea specială „Colectivitatea Teritorială Saint Pierre şi Miquelon”. | |||||
| (AS1) | |||||
| Samoa Americană: teritoriu al Statelor Unite ale Americii. | |||||
| (SH1) | |||||
| Sfânta Elena: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (VA1) | |||||
| Sfântul Scaun – Vatican: Sfântul Scaun şi Statul Cetăţii Vaticanului sunt subiecte distincte de drept internaţional. | |||||
| Sfântul Scaun (şi nu Statul Cetăţii Vaticanului) este acreditat pe lângă instituţiile europene, precum şi pe lângă | |||||
| statele suverane şi organizaţiile specializate ale ONU. Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul: http://www.vatican.va. | |||||
| (SX1) | |||||
| Sint-Maarten: stat autonom al Regatului Ţărilor de Jos cu începere de la 10.10.2010 (Antilele Olandeze se dizolvă). | |||||
| Deşi Antilele Olandeze se dizolvă cu începere de la 10.10.2010, Curaçao şi Sint-Maarten | |||||
| păstrează guldenul olandez antilez (ANG) în aşteptarea creării unei monede comune în 2012 (guldenul caraib). | |||||
| (SO1) | |||||
| Somalia: Republica Somalia nu mai există de facto din ianuarie 1991. Statul este divizat în trei entităţi politico-geografice: | |||||
| autoproclamata Republică Somaliland, regiunea Puntland şi TFG (Transitional Federal Government). | |||||
| (SJ1) | |||||
| Svalbard şi Jan Mayen: teritoriu al Norvegiei. | |||||
| (TW1) | |||||
| Taiwan: „Republica Chineză” este denumirea considerată oficială de către autorităţile din Taipei. | |||||
| „Taiwan” este denumirea folosită de guvernele care au rupt relaţiile diplomatice cu Taipeiul în urma rezoluţiei ONU din octombrie 1971. | |||||
| (TZ1) | |||||
| Tanzania: Numeroase instituţii îşi au în continuare sediul la Dar es Salaam. | |||||
| (TF1) | |||||
| Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze: teritoriu de peste mări al Franţei cu statut specific. | |||||
| (TF2) | |||||
| Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze: administrate din Saint-Pierre (Réunion). | |||||
| (IO1) | |||||
| Teritoriul Britanic din Oceanul Indian: teritoriu britanic de peste mări. | |||||
| (TK1) | |||||
| Tokelau: teritoriu al Noii Zeelande. | |||||
| (TK2) | |||||
| Tokelau: nu are capitală. Fiecare dintre cei trei „atolli” îşi are propriul centru administrativ. | |||||
| (NL1) | |||||
| Ţările de Jos: denumirea „Olanda” desemnează partea de vest a Regatului Ţărilor de Jos. | |||||
| (NL2) | |||||
| Ţările de Jos: Amsterdam este capitala stabilită prin Constituţie, guvernul îşi are însă sediul la Haga. | |||||
| (WF1) | |||||
| Wallis şi Futuna: colectivitate de peste mări a Franţei (COM = collectivité d’outre-mer). | |||||
Un site despre numismatica. Scurta istorie a monedelor si bancnotelor din toata lumea.
duminică, 20 martie 2011
Lista cu monedele tarilor si teritoriilor
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu